Fuente: MARM
La reserva hidráulica está al 42,7% de su capacidad total. Actualmente hay 23.191 hmde agua embalsada, lo que representa una disminución de 222 hm3 (el -0,4%) con respecto a los niveles de la semana anterior.
Esta semana la cuenca del Duero disminuye 48 hm3 y mientras que la cuenca del Júcar aumenta 15 hmrespecto a los niveles de la semana pasada.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
- Galicia Costa se encuentra al 55,8%
- Miño-Sil al 65,5%,
- Cantábrico 68,3%
- Cuencas internas del País Vasco al 66,7%
- Duero al 48,9%
- Tajo al 34,6%
- Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 38,4%
- Cuenca Atlántica Andaluza al 44,6%
- Guadalquivir al 37%
- Cuenca Mediterránea Andaluza al 40,4%
- Segura al 26,4%
- Júcar al 28,6%
- Ebro al 52,4%
- Cuencas internas de Cataluña al 67,2%
Las precipitaciones han afectado a las cuencas de la vertiente mediterránea. La máxima se ha producido en Castellón con 91 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||||
CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |||
Galicia Costa | 684 | 382 | 390 | 334 | ||
Miño-Sil | 3.030 | 1.986 | 1.764 | 1.683 | ||
Cantábrico | 625 | 427 | 482 | 385 | ||
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 14 | 16 | 14 | ||
Duero | 7.463 | 3.646 | 4.020 | 3.776 | ||
Tajo | 11.012 | 3.809 | 4.675 | 5.046 | ||
Guadiana | 8.630 | 3.313 | 3.869 | 4.787 | ||
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 838 | 563 | 957 | ||
Guadalquivir | 7.366 | 2.726 | 2.317 | 3.260 | ||
Vertiente Atlántica | 40.709 | 17.141 | 18.096 | 20.242 | ||
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.052 | 425 | 221 | 349 | ||
Segura | 1.141 | 301 | 166 | 148 | ||
Júcar | 3.330 | 951 | 703 | 672 | ||
Ebro | 7.403 | 3.876 | 4.267 | 3.429 | ||
Cuencas internas de Cataluña | 740 | 497 | 413 | 346 | ||
Vertiente Mediterránea | 13.666 | 6.050 | 5.770 | 4.944 | ||
TOTAL PENINSULAR | 54.375 | 23.191 | 23.866 | 25.186 |
0 comentarios realizados :
Publicar un comentario