La reserva hidráulica está al 58,7% de su capacidad total. Actualmente hay 31.945 hm3 de agua embalsada, lo que representa un aumento de 4.287 hm3 (el 7,9%) con respecto a los niveles de la semana anterior.
Esta semana la cuenca del Tajo ha aumentado 1.055 hm3 mientras que las Cuencas Internas del País Vasco permanecen como estaban.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 76,3%
Miño-Sil al 85,4%,
Cantábrico 85%
Cuencas internas del País Vasco al 85,7%
Duero al 61%
Tajo al 48,6%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 51%
Cuenca Atlántica Andaluza al 65%
Guadalquivir al 66,9%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 53,9%
Segura al 31,9%
Júcar al 34,1%
Ebro al 71,6%
Cuencas internas de Cataluña al 61,8%
Las precipitaciones han sido abundantes en toda la península. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 127 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
Galicia Costa | 684 | 522 | 471 | 434 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.589 | 1.684 | 1.913 |
Cantábrico | 625 | 531 | 491 | 453 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 18 | 20 | 16 |
Duero | 7.470 | 4.558 | 4.051 | 4.520 |
Tajo | 11.012 | 5.352 | 4.944 | 5.729 |
Guadiana | 8.630 | 4.400 | 3.963 | 5.182 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.220 | 713 | 1.056 |
Guadalquivir | 7.366 | 4.927 | 2.621 | 3.679 |
Vertiente Atlántica | 40.716 | 24.117 | 18.958 | 22.982 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.052 | 567 | 352 | 397 |
Segura | 1.141 | 364 | 228 | 175 |
Júcar | 3.336 | 1.138 | 932 | 780 |
Ebro | 7.403 | 5.302 | 4.950 | 4.429 |
Cuencas internas de Cataluña | 740 | 457 | 495 | 379 |
Vertiente Mediterránea | 13.672 | 7.828 | 6.957 | 6.160 |
TOTAL PENINSULAR | 54.388 | 31.945 | 25.915 | 29.142 |
0 comentarios realizados :
Publicar un comentario