La reserva hidráulica está al 78% de su capacidad total. Actualmente hay 43.353 hm3 de agua embalsada, lo que representa un aumento de 366 hm3 (el 0,7%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones que afectan a la cuenca del Guadalquivir que ha perdido 158 hm3 mientras que la cuenca del Duero ha aumentado 344 hm3 respecto a la pasada semana.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 75%
Miño-Sil al 84,9%,
Cantábrico 85,5%
Cuencas internas del País Vasco al 81%
Duero al 81,4%
Tajo al 71%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 88,4%
Cuenca Atlántica Andaluza al 88,1%
Guadalquivir al 83,2%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 73,8%
Segura al 66,6%
Júcar al 52,8%
Ebro al 75,1%
Cuencas internas de Cataluña al 77,4%
Esta semana las precipitaciones han sido escasas en toda la Península. La máxima se ha producido en Tarifa con 38,2 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
Galicia Costa | 684 | 513 | 523 | 445 |
Miño-Sil | 3.022 | 2.566 | 2.582 | 1.979 |
Cantábrico | 633 | 541 | 555 | 458 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 17 | 18 | 17 |
Duero | 7.520 | 6.123 | 5.322 | 4.765 |
Tajo | 11.012 | 7.818 | 6.567 | 5.952 |
Guadiana | 8.635 | 7.630 | 5.700 | 5.422 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.654 | 1.402 | 1.128 |
Guadalquivir | 8.280 | 6.891 | 5.703 | 4.069 |
Vertiente Atlántica | 41.685 | 33.753 | 28.372 | 24.235 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 869 | 680 | 434 |
Segura | 1.141 | 760 | 434 | 209 |
Júcar | 3.336 | 1.763 | 1.272 | 863 |
Ebro | 7.507 | 5.635 | 5.424 | 4.553 |
Cuencas internas de Cataluña | 740 | 573 | 462 | 392 |
Vertiente Mediterránea | 13.901 | 9.600 | 8.272 | 6.451 |
TOTAL PENINSULAR | 55.586 | 43.353 | 36.644 | 30.686 |
0 comentarios realizados :
Publicar un comentario