El Consejero de Medio Rural y Pesca, Aurelio Martín, presentó esta mañana, junto al Director General de Política Forestal, Joaquín Arce, el Plan de Empleo Rural para la Mejora de los Montes de Municipios y Parroquias Rurales 2011.
Martín informó de que este nuevo Plan, el tercero que se ejecuta desde su llegada a la Consejería de Medio Rural y Pesca, cuenta con una dotación económica de 2.832.106 euros que se dedicarán a financiar 57 pequeñas obras y proyectos para la mejora de montes en municipios y parroquias rurales, “muy generadoras de empleo y repartidas por toda la región”.
El Consejero explicó que las actuaciones recogidas en este Plan de inversiones comenzarán a ejecutarse de forma inmediata y se prolongarán durante todo el año 2011.
Los trabajos se desarrollarán en 35 municipios y 12 parroquias rurales repartidas por todo el territorio asturiano y conllevarán la creación o el mantenimiento de unos 150 puestos de trabajo.
“Uno de los objetivos de la Consejería es la creación de empleo estable y de calidad en el monte asturiano y, por eso y dada la situación de crisis actual, hemos realizado un importante esfuerzo para impulsar planes de inversión y creación de empleo en el ámbito rural”, dijo Martín.
El Consejero destacó, en este sentido, la alta capacidad de generación de empleo de este tipo de actuaciones y señaló que por cada millón de euros que se invierten en materia forestal, se crean al menos 10.000 jornales de trabajo. Martín explicó que el número de empresas forestales asciende en Asturias a 305 con un total de 2.050 empleados.
Asimismo, el Consejero indicó que los trabajos que realizan las empresas de obras y servicios forestales promueven el desarrollo local sostenible y la cohesión social de las áreas rurales, además de favorecer la creación de riqueza, la diversificación económica y la generación de empleo.
El titular de Medio Rural también subrayó que la actividad forestal se plantea como una de las soluciones al despoblamiento del medio rural.
PLAN DE EMPLEO RURAL 2011
Denominación | Presupuesto Estimado | |
ALLANDE | ACTUACIONES DE MEJORA EN EL MUP SIERRA DE BEDRAMON | 33.023,00 € |
ALLANDE | ACTUACIONES SILVOPASTORALES EN MUP SIERRA DE BEDRAMON | 51.554,83 € |
AMIEVA | ACTUACIONES SILVOPASTORALES EN LOS MUP FORCADA, RIOMELÓN, BAENO E INFIESTAS (AMIEVA). | 50.000,00 € |
BARCIA Y LEIJÁN(VALDÉS) | CONTRUCCIÓN AREA DE DESCANSO Y RECREO EN MUP | 49.000,00 € |
BELMONTE Y SALAS | DEFENSA CONTRA INCENDIOS EN LOS CONCEJOS DE BELMONTE Y SALAS | 58.941,26 € |
BOAL | TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN SIERRA DE PRELO | 50.000,00 € |
CABRALES | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS GANADERAS EN ASIEGO (CABRALES) | 50.000,00 € |
CANDAMO, LAS REGUERAS Y LLANERA | PREVENCIÓN DE INCENDIOS. CONSERVACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN CANDAMO, LAS REGUERAS Y LLANERA | 50.000,00 € |
CANGAS DE ONIS | TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN PINAR DE FAES | 50.000,00 € |
CANGAS DE ONÍS | PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LOS MONTES CUESTA DE CANGAS, CUESTA CARCEDO Y CUESTA DE ONAO (CANGAS DE ONÍS). | 50.000,00 € |
CERREDO (DEGAÑA) | PAVIMENTACIÓN AL DEPOSITO DE AGUAS | 50.000,00 € |
COMARCA CENTRO-NOROCC | MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES Y REGENERACIÓN FORESTAL | 50.000,00 € |
FRESNEDO (TEVERGA) | ACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EL CORTINAL -FESNEDO | 49.987,94 € |
IBIAS | CREACION DE FAJAS AUXILIARES CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN M DE IBIAS | 48.264,02 € |
IBIAS | MEJORA DE PLANTACIONES Y PREVENCION DE INCENDIOS ENMVMC DE IBIAS | 53.292,73 € |
IBIAS | MEJORA PLANTACIONES Y PREV. INCENDIOS EN MVMC. IBIAS | 49.345,12 € |
IBIAS | CREACIÓN FAJAS AUXILIARES CONTRA INCENDIOS. MVMC IBIAS | 44.688,91 € |
LEITARIEGOS (CANGAS DEL NARCEA) | ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO REL DE LEITARIEGOS | 49.589,00 € |
NAVA | CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO EXTINCIÓN INCENDIOS Y ABASTECIMIENTO. MONTE FELGUERÓN. | 49.956,32 € |
ONIS | PREVENCION DE INCENDIOS EN MONTES GESTIONADOS | 50.000,00 € |
OSCOS Y BOAL | LIMPIEZA DE REPOBLACIONES EN LA COMARCA OCCIDENTAL | 50.000,00 € |
OVIEDO-CANGASNARCEA | FAJAS AUXILIARES CAMINO DE SANTIAGO | 56.053,57 € |
PARAMO(TEVERGA) | ACTUACIONES AGRARIAS EN LA PARROQUIA RURAL DE PARAMO | 57.020,00 € |
PEÑAMELLERA BAJA | CONSTRUCCIÓN ACCESOS A CUETO DEL ORDEN. UZYABES. | 49.893,02 € |
PEÑAMELLERA BAJA | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS GANADERAS EN MUP DE PEÑAMELLERA BAJA. | 50.000,00 € |
PILOÑA | PREVENCIÓN INCENDIOS EN DEGOES Y OTROS | 49.898,27 € |
PILOÑA | ACTUACIONES SILVOPASTORALES EN LOS MONTES DE UP SEVARES Y CANDANIN Y OTROS (PILOÑA). | 50.000,00 € |
PILOÑA | TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN CORONA DE CASTRO, MONTIQUÍN Y OTROS (PILOÑA) | 50.000,00 € |
PONGA | ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS FORESTALES. MONTE PIERVA | 49.425,28 € |
PONGA | INFAESTRUCTURA MUP DEL CONCEJO DE PONGA | 49.507,07 € |
PONGA | PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN PONGA. | 50.000,00 € |
PRAVIA | CONSTRUCCIÓN ZONA ESPARCIMIENTO. LA CASTAÑAL | 47.485,03 € |
QUIRÓS | DEPÓSITO PARA HELICÓPTERO EN LA BALSA | 45.492,56 € |
RIBADESELLA | TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN CUESTA DE MORO (RIBADESELLA). | 50.000,00 € |
SALAS | PREVENCION DE INCENDIOS EN MONTES DEL CONCEJO DE SALAS | 58.995,19 € |
SALAS Y BELMONTE | DEFENSA CONTRA INCENDIOS EN LOS CONCEJOS DE BELMONTE Y SALAS | 58.941,26 € |
SANTA EULALIA DE OSCOS | TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN MAZONOVO | 53.515,94 € |
SANTIANES (PRAVIA) | MEJORA DE CAMINO DE LA RECTORAL | 55.686,00 € |
SOBREFOZ (PONGA) | MEJORA DEL CAMINO A VENTANIELLA | 50.000,00 € |
SOMAO(PRAVIA) | MEJORA CAMINO ACCESO A LOS CADUXOS | 39.450,00 € |
SOMIEDO | INFRAESTRUCTURAS GANADERAS EN MONTES DE SOMIEDO | 54.779,91 € |
SOMIEDO Y LAS REGUERAS | MEJORA DE CAMINOS EN LOS CONCEJOS DE SOMIEDO Y LAS REGUERAS | 58.953,24 € |
TAJA (TEVERGA) | ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE LA TEJERA | 49.978,00 € |
TEVERGA | INFRAESTRUCTURAS GANADERAS Y VIALES. | 49.350,51 € |
TINEO | REPOBLACIÓN EN LOMA DE TAMALLANES | 40.000,00 € |
TINEO | RESTAURACION DE LA VEGETACION ARBOREA EN ARMALLAN | 23.102,09 € |
TINEO | CREACION DE UNA PARCELADE ENSAYO DE P.PINASTER EN TINEO | 18.337,94 € |
TINEO | TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN LAGO | 49.748,34 € |
TREVIAS (VALDES) | MEJORA DE CAMINOS EN MUP | 49.972,00 € |
VALDES | TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN VALDES | 53.322,59 € |
VILLAMAYOR (PILOÑA) | MEJORA DE LA SENDA EL CHORRON-LA COLLADA LA DOCA | 49.789,00 € |
VILLAMAYOR (PILOÑA) | CREACIÓN ZONA RECREO | 58.000,00 € |
VILLAVICIOSA | CONSTRUCCIÓN ÁREA RECREATIVA CAMPO LA IGLESIA CASTIELLO | 49.148,32 € |
VARIOS, COMARCA ORIENTAL | MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES EN Z.ORIENTAL | 52.757,86 € |
PARRES | PREVENCION DE INCENDIOS EN MONTE PUERTO DEL SUEVE | 58.939,11 € |
PROAZA,SOBRESCOBIO | RECUPERACION DE CASTAÑEDOS DE CARANGA Y SOBRESCOBIO | 47.926,37 € |
IBIAS | MEJORA DE INFRAESTRUCTURA VIARIA EN MVMC DE IBIAS | 58.994,56 € |
TOTAL | 2.832.106,16 € |
0 comentarios realizados :
Publicar un comentario