La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece en su artículo 43 que los espacios del territorio nacional y de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluida la zona económica exclusiva y la plataforma continental, más adecuados en número y superficie para la conservación de las especies de aves incluidas en el anexo IV de la misma
Ley y para las aves migratorias de presencia regular en España, serán declaradas como Zonas de Especial Protección para las Aves.
Por su parte, la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino atribuye a la Administración General del Estado en artículo 28, apartado c), la declaración y gestión de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves en el medio marino.
Igualmente señala la Ley 42/2007 la necesidad de que exista un procedimiento de información pública con carácter previo a la declaración de las ZEPA.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, se somete a información pública, por un periodo de quince días, la propuesta de declaración de las ZEPA Marinas de España. Durante este periodo cualquier persona física o jurídica podrá presentar las alegaciones o sugerencias que considere pertinentes.
La identificación de las áreas marinas que serán declaradas ZEPA deriva de un intenso trabajo científico y de investigación previa. No obstante, en el futuro, de acuerdo con los resultados de nuevas investigaciones podrán identificarse otras áreas susceptibles de ser declaradas ZEPA con objeto de completar, en su caso, la Red Natura 2000 marina en España. El MARM está trabajando también en estos momentos en la evaluación de algunas posibles nuevas áreas marinas para ser declaradas LIC entre las que se incluye el sector occidental del Estrecho de Gibraltar.
De resultas del proceso de información pública y de las correspondientes consultas con las Comunidades Autónomas, se podrán ajustar, en su caso, los límites geográficos de las ZEPA Marinas.
Fecha de inicio del periodo de información pública: 18 de octubre de 2011
Fecha de finalización del periodo de información pública: 8 de noviembre de 2011
- Borrador de Orden (20 KB)
- Principios generales gestión ZEPA marinas (16 KB)
- Plano de localización general (543 KB)
Código | Nombre | Acceso a la ficha | Acceso al mapa |
---|---|---|---|
ES0000490 | Ria de Guernica-cabo de Ogoño | PDF (9 KB) | PDF (127 KB) |
ES0000492 | Islotes de Portios-isla Conejera-isla de Mouro | PDF (10 KB) | PDF (151 KB) |
ES0000493 | Ribadesella-Tina Mayor | PDF (9 KB) | PDF (131 KB) |
ES0000494 | Cabo Busto-Luanco | PDF (10 KB) | PDF (158 KB) |
ES0000495 | Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares | PDF (10 KB) | PDF (189 KB) |
ES0000496 | Costa de Ferrolterra-Valdoviño | PDF (10 KB) | PDF (191 KB) |
ES0000497 | Costa da Morte | PDF (11 KB) | PDF (186 KB) |
ES0000498 | Banco de Galicia | PDF (8 KB) | PDF (40 KB) |
ES0000499 | Entorno marino de las Rías Baixas | PDF (10 KB) | PDF (334 KB) |
ES0000500 | Golfo de Cádiz | PDF (10 KB) | PDF (95 KB) |
ES0000501 | Marismas del Tinto y del Odiel y lagunas costeras de Huelva | PDF (10 KB) | PDF (65 KB) |
ES0000502 | Bahía de Cádiz | PDF (9 KB) | PDF (161 KB) |
ES0000504 | Bahía de Málaga-Cerro Gordo | PDF (10 KB) | PDF (101 KB) |
ES0000505 | Isla de Alborán | PDF (9 KB) | PDF (58 KB) |
ES0000506 | Bahía de Almeria | PDF (10 KB) | PDF (105 KB) |
ES0000507 | Islotes litorales de Murcia y Almer¦a | PDF (10 KB) | PDF (112 KB) |
ES0000508 | Tabarca-cabo de Palos | PDF (10 KB) | PDF (160 KB) |
ES0000509 | Islotes de Alicante | PDF (9 KB) | PDF (86 KB) |
ES0000510 | Plataforma-talud marinos del cabo de la Nao | PDF (10 KB) | PDF (112 KB) |
ES0000511 | Albufera de Valencia | PDF (10 KB) | PDF (89 KB) |
ES0000512 | Plataforma marina del Delta del Ebro-Columbretes | PDF (11 KB) | PDF (195 KB) |
ES0000513 | Aguas del Baix Llobregat-Garraf | PDF (10 KB) | PDF (119 KB) |
ES0000514 | Mar del Emporda | PDF (10 KB) | PDF (177 KB) |
ES0000515 | Aguas de Formentera y sur de Ibiza | PDF (10 KB) | PDF (197 KB) |
ES0000516 | Aguas del poniente y norte de Ibiza | PDF (9 KB) | PDF (213 KB) |
ES0000517 | Aguas del levante de Ibiza | PDF (9 KB) | PDF (162 KB) |
ES0000518 | Aguas de Sur de Mallorca y Cabrera | PDF (10 KB) | PDF (172 KB) |
ES0000519 | Aguas del poniente de Mallorca | PDF (9 KB) | PDF (156 KB) |
ES0000520 | Aguas del norte de Mallorca | PDF (9 KB) | PDF (213 KB) |
ES0000521 | Aguas del norte y oeste de Menorca | PDF (9 KB) | PDF (172 KB) |
ES0000522 | Aguas del sureste de Menorca | PDF (9 KB) | PDF (180 KB) |
ES0000523 | Costa occidental del Hierro | PDF (9 KB) | PDF (110 KB) |
ES0000524 | Roques de Salmor | PDF (9 KB) | PDF (34 KB) |
ES0000525 | Aguas y acantilados del norte de la Palma | PDF (10 KB) | PDF (126 KB) |
ES0000526 | Aguas de La Gomera-Teno | PDF (9 KB) | PDF (118 KB) |
ES0000527 | Acantilados de Santo Domingo y roque de Garachico | PDF (9 KB) | PDF (66 KB) |
ES0000528 | Roque de la Playa | PDF (9 KB) | PDF (33 KB) |
ES0000529 | Roques de Anaga | PDF (9 KB) | PDF (71 KB) |
ES0000530 | Costa y aguas de Mogan - La Aldea | PDF (10 KB) | PDF (88 KB) |
ES0000531 | Estrecho de la Bocaina | PDF (10 KB) | PDF (143 KB) |
ES0000532 | Los islotes de Lanzarote | PDF (10 KB) | PDF (97 KB) |
Código | Nombre | Acceso a la ficha | Acceso al mapa |
fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
0 comentarios realizados :
Publicar un comentario