La reserva hidráulica española está al 61,7% de su capacidad total. Actualmente hay 34.304 hm³ de agua embalsada, lo que representa una disminución durante este periodo en -148 hm3 (el -0,3%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -67 hm³ en Duero y 11 hm³ en Ebro.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 48,4%
Miño-Sil al 49,6%,
Cantábrico 74,6%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 54,5%
Tajo al 51,3%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 75,2%
Cuenca Atlántica Andaluza al 77,0%
Guadalquivir al 74,6%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 66,0%
Segura al 57,7%
Júcar al 53,4%
Ebro al 57,8%
Cuencas internas de Cataluña al 76,6%
Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en Huelva, con 43,0 mm (43,0 l/m2).
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
Galicia Costa | 684 | 331 | 472 | 482 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.503 | 2.206 | 2.255 |
Cantábrico | 633 | 472 | 525 | 497 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 19 | 19 |
Duero | 7.520 | 4.101 | 6.442 | 5.528 |
Tajo | 11.012 | 5.644 | 8.624 | 6.741 |
Guadiana | 8.635 | 6.490 | 7.953 | 6.257 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.446 | 1.747 | 1.301 |
Guadalquivir | 8.280 | 6.179 | 7.229 | 4.976 |
Vertiente Atlántica | 41.693 | 26.185 | 35.217 | 28.056 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 777 | 951 | 567 |
Segura | 1.141 | 658 | 825 | 357 |
Júcar | 3.336 | 1.783 | 1.965 | 1.148 |
Ebro | 7.507 | 4.337 | 6.119 | 5.038 |
Cuencas internas de Cataluña | 736 | 564 | 647 | 449 |
Vertiente Mediterránea | 13.897 | 8.119 | 10.507 | 7.559 |
Total peninsular | 55.590 | 34.304 | 45.724 | 35.615 |
fuente: MAGRAMA
0 comentarios realizados :
Publicar un comentario