La reserva hidráulica española está al 54,0% de su capacidad total. Actualmente hay 29.908 hm³ de agua embalsada, lo que representa una disminución durante este periodo de -846 hm3 (el -1,5%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -222 hm³ en Ebro y 0 hm³ en Cuencas Internas de Cataluña.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 67,5%
Miño-Sil al 61,7%,
Cantábrico 68,9%
Cuencas internas del País Vasco al 85,7%
Duero al 47,2%
Tajo al 44,4%
Guadiana al 63,2%
Cuenca Atlántica Andaluza al 68,0%
Guadalquivir al 59,8%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 55,8%
Segura al 46,9%
Júcar al 41,5%
Ebro al 53,7%
Cuencas internas de Cataluña al 68,1%
Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en Huesca, con 21,0 mm (21,0 l/m2).
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
Galicia Costa | 684 | 462 | 391 | 428 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.870 | 1.829 | 1.961 |
Cantábrico | 633 | 436 | 419 | 465 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 18 | 16 | 16 |
Duero | 7.507 | 3.545 | 5.439 | 4.685 |
Tajo | 11.012 | 4.893 | 6.836 | 5.792 |
Guadiana | 8.635 | 5.459 | 7.056 | 5.437 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.277 | 1.584 | 1.136 |
Guadalquivir | 8.101 | 4.842 | 6.799 | 4.277 |
Vertiente Atlántica | 41.501 | 22.802 | 30.369 | 24.197 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 657 | 889 | 497 |
Segura | 1.141 | 535 | 725 | 306 |
Júcar | 3.336 | 1.384 | 1.817 | 1.047 |
Ebro | 7.507 | 4.029 | 4.539 | 4.409 |
Cuencas internas de Cataluña | 736 | 501 | 611 | 473 |
Vertiente Mediterránea | 13.897 | 7.106 | 8.581 | 6.732 |
Total peninsular | 55.398 | 29.908 | 38.950 | 30.929 |
fuente: MAGRAMA
0 comentarios realizados :
Publicar un comentario