La reserva hidráulica española está al 46,4% de su capacidad total. Actualmente hay 25.688 hm³ de agua embalsada, lo que representa una disminución durante este periodo de -527 hm3 (el -1,0%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -166 hm³ en Ebro y 0 hm³ en Cuencas Internas de Cataluña.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 58,3%
Miño-Sil al 51,9%,
Cantábrico 61,1%
Cuencas internas del País Vasco al 71,4%
Duero al 38,6%
Tajo al 40,3%
Guadiana al 58,2%
Cuenca Atlántica Andaluza al 63,7%
Guadalquivir al 53,5%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 50,7%
Segura al 40,9%
Júcar al 36,6%
Ebro al 36,4%
Cuencas internas de Cataluña al 56,4%
Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en Zaragoza, con 27,0 mm (27,0 l/m2).
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
Galicia Costa | 684 | 399 | 342 | 352 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.572 | 1.688 | 1.749 |
Cantábrico | 633 | 387 | 338 | 413 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 15 | 13 | 14 |
Duero | 7.507 | 2.897 | 4.666 | 4.003 |
Tajo | 11.012 | 4.434 | 6.345 | 5.153 |
Guadiana | 8.635 | 5.025 | 6.719 | 5.107 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.196 | 1.515 | 1.055 |
Guadalquivir | 8.101 | 4.330 | 6.335 | 3.869 |
Vertiente Atlántica | 41.501 | 20.255 | 27.961 | 21.715 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 597 | 802 | 441 |
Segura | 1.141 | 467 | 686 | 269 |
Júcar | 3.336 | 1.220 | 1.649 | 927 |
Ebro | 7.507 | 2.734 | 3.418 | 3.587 |
Cuencas internas de Cataluña | 736 | 415 | 557 | 435 |
Vertiente Mediterránea | 13.897 | 5.433 | 7.112 | 5.659 |
Total peninsular | 55.398 | 25.688 | 35.073 | 27.374 |
Fuente. MARM
0 comentarios realizados :
Publicar un comentario