La reserva hidráulica española está al 65,3% de su capacidad total. Actualmente hay 36.107 hm³ de agua embalsada, lo que representa un aumento de 333 hm3 (el 0,6%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -58 hm³ en Miño-Sil y 261 hm³ en Duero.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico se encuentra al 88,9%
Miño-Sil al 80,8%,
Galicia Costa al 88,3%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 52,5%
Tajo al 49,6%
Guadiana al 73,7%
Cuenca Atlántica Andaluza al 81,8%
Guadalquivir al 82,1%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 73,7%
Segura al 56,3%
Júcar al 42,5%
Ebro al 69,7%
Cuencas internas de Cataluña al 52,9%
Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 135,0 mm (135,0 l/m2).
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
Cantábrico | 633 | 563 | 445 | 464 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.447 | 1.551 | 2.060 |
Galicia Costa | 684 | 604 | 367 | 436 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 19 | 18 |
Duero | 7.507 | 3.941 | 3.954 | 4.981 |
Tajo | 11.012 | 5.464 | 5.683 | 6.155 |
Guadiana | 8.635 | 6.365 | 6.602 | 5.880 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.880 | 1.538 | 1.479 | 1.241 |
Guadalquivir | 8.101 | 6.654 | 6.350 | 4.694 |
Vertiente Atlántica | 41.503 | 27.596 | 26.450 | 25.929 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 868 | 802 | 546 |
Segura | 1.141 | 642 | 638 | 328 |
Júcar | 3.336 | 1.418 | 1.763 | 1.129 |
Ebro | 7.494 | 5.225 | 4.262 | 4.742 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 358 | 586 | 458 |
Vertiente Mediterránea | 13.825 | 8.511 | 8.051 | 7.203 |
Total peninsular | 55.328 | 36.107 | 34.501 | 33.132 |
0 comentarios realizados :
Publicar un comentario