Actualmente hay 46.786 hm³ de agua embalsada, lo que representa un aumento de 378 hm3 (el 0,7%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -55 hm³ en Guadiana y 243 hm³ en Duero.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico se encuentra al 92,6%
Miño-Sil al 91,8%,
Galicia Costa al 94,4%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 85,7%
Tajo al 78,4%
Guadiana al 96,0%
Cuenca Atlántica Andaluza al 97,1%
Guadalquivir al 94,6%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 82,2%
Segura al 71,6%
Júcar al 55,0%
Ebro al 77,4%
Cuencas internas de Cataluña al 70,5%
Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 149,0 mm (149,0 l/m2).
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
Cantábrico | 633 | 586 | 502 | 503 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.783 | 1.531 | 2.235 |
Galicia Costa | 684 | 646 | 346 | 467 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 21 | 20 |
Duero | 7.507 | 6.436 | 4.072 | 5.685 |
Tajo | 11.012 | 8.634 | 5.632 | 6.808 |
Guadiana | 8.635 | 8.290 | 6.457 | 6.312 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.880 | 1.826 | 1.447 | 1.322 |
Guadalquivir | 8.101 | 7.667 | 6.152 | 5.095 |
Vertiente Atlántica | 41.503 | 36.888 | 26.160 | 28.447 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 967 | 772 | 598 |
Segura | 1.141 | 817 | 664 | 405 |
Júcar | 3.337 | 1.834 | 1.797 | 1.287 |
Ebro | 7.494 | 5.803 | 4.486 | 5.203 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 477 | 579 | 502 |
Vertiente Mediterránea | 13.825 | 9.898 | 8.298 | 7.995 |
Total peninsular | 55.328 | 46.786 | 34.458 | 36.442 |
Fuente: MAGRAMA
0 comentarios realizados :
Publicar un comentario