Espacios Naturales Protegidos (ENP) en España a fecha de diciembre de 2012
- Superficie total protegida como ENP: 6.760.522,67 hectáreas
- Porcentaje de superficie protegida sobre el total: 12,38 %
- Comunidad Autónoma con mayor poncentaje de superficie protegida: Islas Canarias con el 40,61 %
- Comunidad Autónoma con mayor superficie protegida: Andalucía con 1.679.069,40 hectáreas y el 18,56 % del territorio declarado como ENP
Espacios declarados hasta diciembre de 2012
Autoridad Competente | Nº de Espacios | Superficie marina | Superficie terrestre | Total general | Superficie autonómica (ha) | % terrestre protegido |
---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía | 163 | 52.855,88 | 1.626.213,52 | 1.679.069,40 | 8.761.545,85 | 18,56 |
Aragón | 23 | 0,00 | 157.907,30 | 157.907,30 | 4.773.080,10 | 3,31 |
Cantabria* | 37 | 2.910,63 | 152.022,44 | 154.933,07 | 531.367,32 | 28,61 |
Castilla y León* | 26 | 0,00 | 717.626,03 | 717.626,03 | 9.422.714,93 | 7,62 |
Castilla-La Mancha | 110 | 0,00 | 580.215,26 | 580.215,26 | 7.941.031,22 | 7,31 |
Cataluña | 264 | 78.710,18 | 989.967,97 | 1.068.678,16 | 3.220.514,80 | 30,74 |
Ciudad Autónoma de Ceuta | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,74 | 0,00 |
Ciudad Autónoma de Melilla | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,63 | 0,00 |
Comunidad de Madrid | 9 | 0,00 | 110.149,73 | 110.149,73 | 802.557,78 | 13,72 |
Comunidad Foral de Navarra | 123 | 0,00 | 84.942,45 | 84.942,45 | 1.038.580,25 | 8,18 |
Comunidad Valenciana | 297 | 14.156,27 | 241.647,05 | 255.803,32 | 2.327.040,67 | 10,38 |
Extremadura | 56 | 0,00 | 314.028,14 | 314.028,14 | 4.167.919,04 | 7,53 |
Galicia | 99 | 41.170,87 | 357.657,37 | 398.828,24 | 2.967.885,72 | 12,05 |
Illes Balears | 81 | 27.572,78 | 72.817,18 | 100.389,96 | 501.622,59 | 14,52 |
Islas Canarias | 146 | 35.843,91 | 302.253,74 | 338.097,65 | 744.327,91 | 40,61 |
La Rioja | 8 | 0,00 | 166.417,74 | 166.417,74 | 504.133,30 | 33,01 |
País Vasco | 41 | 4.137,35 | 99.064,40 | 103.201,75 | 722.169,76 | 13,72 |
Principado de Asturias* | 56 | 0,00 | 232.444,30 | 232.444,30 | 1.061.093,67 | 21,91 |
Región de Murcia | 13 | 1.734,53 | 59.911,15 | 61.645,68 | 1.131.314,91 | 5,30 |
MAGRAMA | 1 | 236.144,51 | 0,00 | 236.144,51 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL GENERAL | 1.551 | 495.236,92 | 6.265.285,75 | 6.760.522,67 | 50.622.275,20 | 12,38 |
Los anteriores datos no incluye espacios de la Red Natura 2000, exclusivamente Espacios Naturales Protegidos (ENP)
Fuente de la información: MAGRAMA
0 comentarios realizados :
Publicar un comentario