La reserva hidráulica está al 81,9% de su capacidad total. Actualmente hay 45.541 hm³ de agua embalsada, lo que representa una disminución de 247 hm3 (el -0,4%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones que afectan a la cuenca del Tajo que ha perdido 108 hm³ mientras que la cuenca del Guadalquivir ha aumentado 13 hm³ respecto a la pasada semana.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 69,3%
Miño-Sil al 70,9%,
Cantábrico 77,9%
Cuencas internas del País Vasco al 85,7%
Duero al 84,6%
Tajo al 77,8%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 92,1%
Cuenca Atlántica Andaluza al 92,4%
Guadalquivir al 87,9%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 81,1%
Segura al 71,4%
Júcar al 59,6%
Ebro al 81,5%
Cuencas internas de Cataluña al 87%
Esta semana las precipitaciones han sido prácticamente nulas en toda España. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 6 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
Galicia Costa | 684 | 474 | 552 | 493 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.148 | 2.635 | 2.325 |
Cantábrico | 633 | 493 | 529 | 504 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 18 | 19 | 20 |
Duero | 7.520 | 6.360 | 6.879 | 5.728 |
Tajo | 11.012 | 8.562 | 8.394 | 6.848 |
Guadiana | 8.635 | 7.955 | 7.847 | 6.191 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.735 | 1.783 | 1.302 |
Guadalquivir | 8.280 | 7.277 | 7.251 | 4.892 |
Vertiente Atlántica | 41.693 | 35.022 | 35.889 | 28.303 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 955 | 934 | 534 |
Segura | 1.141 | 815 | 737 | 322 |
Júcar | 3.336 | 1.988 | 1.792 | 1.103 |
Ebro | 7.507 | 6.121 | 5.759 | 5.152 |
Cuencas internas de Cataluña | 736 | 640 | 539 | 454 |
Vertiente Mediterránea | 13.897 | 10.519 | 9.761 | 7.565 |
Total peninsular | 55.590 | 45.541 | 45.650 | 35.868 |
0 comentarios realizados :
Publicar un comentario